
Фавориты мужской сетки ЧМ-2025 по настольному теннису, линия БК PARI
| Игрок | Коэффициент на победу |
| Ван Ч | 2,90 |
| Линь Ш | 3,50 |
| Лян Цзинкунь | 5,00 |
| Харимото | 11,00 |
| Кальдерано | 20,00 |
| Феликс Лебрен | 20,00 |
| Мерегорд | 20,00 |
Фавориты женской сетки ЧМ-2025 по настольному теннису, линия БК PARI
| Игрок | Коэффициент на победу |
| Сунь И | 1,40 |
| Ван М | 8,00 |
| Чэнь Син Тун | 12,00 |
| Ван И | 12,00 |
Фавориты мужской парной сетки ЧМ-2025 по настольному теннису, линия БК PARI
| Пара | Коэффициент на победу |
| Линь Г / Линь Ш | 3,75 |
| Лебрен А / Лебрен Ф | 4,20 |
| Тогами Ш / Шинозука Х | 8,00 |
Фавориты женской парной сетки ЧМ-2025 по настольному теннису, линия БК PARI
| Пара | Коэффициент на победу |
| Ван М / Куай М | 3,50 |
| Цянь Т / Чэнь Син Тун | 3,70 |
| Харимото М / Кихара М | 5,00 |
Фавориты микста на ЧМ-2025 по настольному теннису, линия БК PARI
| Игроки | Коэффициент на победу |
| Ван Ч / Сунь И | 2,70 |
| Линь Ш / Куай М | 2,90 |
| Вон Ч Т / Ду Х К | 6,50 |
Сохрани РБ в избранное